Tekeningen en technische informatie
Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over de woningen. Van elke woning is een tekening beschikbaar waar de afmetingen en indeling van de woning op te zien zijn. Voor meer informatie kun je de technische omschrijving downloaden. Heb je na het lezen van deze documenten nog vragen? Neem dan contact op met de makelaars. Heb je na het lezen van alle informatie interesse in een woning van Houtse Akker? Schrijf je dan nu in via het inschrijfformulier.
De start bouw van Houtse Akker staat gepland in het voorjaar van 2023.
Bouwnummer | Adres | Woningtype | Type | Perceel | Verkoopprijs (V.O.N.) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorste Akkerweg 17 | Vrijstaand | A | 238 m² | € 489.000 | Verkocht |
2 | Voorste Akkerweg 15 | Twee-onder-een-kap | B | 231 m² | € 464.250 | Verkocht |
3 | Voorste Akkerweg 13 | Twee-onder-een-kap | C | 231 m² | € 464.250 | Verkocht |
4 | Voorste Akkerweg 11 | Twee-onder-een-kap | B | 231 m² | € 464.250 | Verkocht |
5 | Voorste Akkerweg 9 | twee-onder-een-kap | C | 231 m² | € 464.250 | Verkocht |
6 | Voorste Akkerweg 7 | Twee-onder-een-kap | B | 231 m² | € 464.250 | Verkocht |
7 | Voorste Akkerweg 5 | Twee-onder-een-kap | C | 223 m² | € 462.250 | Verkocht |
8 | Voorste Akkerweg 3 | Vrijstaand | D | 235 m² | € 484.000 | Verkocht |
9 | Aleida van Dieststraat 14 | Vrijstaand | As | 253 m² | € 495.500 | Verkocht |
10 | Aleida van Dieststraat 12 | Twee-onder-een-kap | Bs | 238 m² | € 463.000 | Verkocht |
11 | Aleida van Dieststraat 10 | Twee-onder-een-kap | Cs | 238 m² | € 463.000 | Verkocht |
12 | Aleida van Dieststraat 8 | Twee-onder-een-kap | Bs | 237 m² | € 462.750 | Verkocht |
13 | Aleida van Dieststraat 6 | Twee-onder-een-kap | Cs | 238 m² | € 463.000 | Verkocht |
14 | Aleida van Dieststraat 4 | Vrijstaand | Ds | 276 m² | € 497.500 | Verkocht |
15 | Aleida van Dieststraat 15 | Vrijstaand | A | 331 m² | € 499.000 | Verkocht |
16 | Aleida van Dieststraat 13 | Twee-onder-een-kap | B | 258 m² | € 468.000 | Verkocht |
17 | Aleida van Dieststraat 11 | Twee-onder-een-kap | C | 258 m² | € 468.000 | Verkocht |
18 | Aleida van Dieststraat 9 | Twee-onder-een-kap | B | 257 m² | € 467.750 | Verkocht |
19 | Aleida van Dieststraat 7 | Twee-onder-een-kap | C | 257 m² | € 467.750 | Verkocht |
20 | Aleida van Dieststraat 5 | Vrijstaand | D | 276 m² | € 489.000 | Verkocht |
21 | Johanna van Heverleestraat 16 | Vrijstaand | As | 310 m² | € 498.000 | Verkocht |
22 | Johanna van Heverleestraat 14 | Twee-onder-een-kap | Bs | 270 m² | € 469.000 | Verkocht |
23 | Johanna van Heverleestraat 12 | Twee-onder-een-kap | Cs | 270 m² | € 469.000 | Verkocht |
24 | Johanna van Heverleestraat 10 | Twee-onder-een-kap | Bs | 270 m² | € 469.000 | Verkocht |
25 | Johanna van Heverleestraat 8 | Twee-onder-een-kap | Cs | 270 m² | € 469.000 | Verkocht |
26 | Johanna van Heverleestraat 6 | Vrijstaand | Ds | 288 m² | € 494.000 | Verkocht |
Download hier de tekeningen van de woningen:
Download hier de technische omschrijving en optielijst:
Download hier de situatietekening (incl. bouw- en huisnummers):